您所在的位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 1.86mm小間距
1.86mm小間距
產品參數和詳情
1.86mm小間距技術參數 | ||
模組組成 | 像素間距(mm) | 1.86mm |
像素結構 | 表貼三合- LED | |
模組分辨率(WxH) | 172(W)×86(H)=14792Dots | |
模組尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
箱體組成 | 箱體分辨率(WxH) | 320 (W) x160 (H) x15 (D) . |
箱體尺寸(mm) | 320×160(mm) | |
像素密度(Dots/㎡) | 289050Dots/㎡ | |
光學參數 | 最大亮度(cd/㎡) | 800cd/㎡ |
色溫(K) | 1000K-20000K可調 | |
水平視角/垂直視角(度) | 170/170 | |
控制參數 | 驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | ≥50 | |
刷新頻率(Hz ) | ≥720hz-4260hz | |
使用參數 | 最大功耗(W/㎡ ) | ≦488W/㎡ |
平均功耗(W/㎡) | ≦146W/㎡ | |
典型壽命值(hrs) | 120000h | |
工作環境 | -25C~ 50°C |
箱體正面
|
箱體背面 |
單元板正面
| 單元板背面 |
公司地址:安徽合肥瑤海區皇藏峪路瑤海工業園15號利華科技3樓
QQ:1273830821
電話傳真:0551-64472973
版權所有:合肥創奇光電科技有限公司 皖ICP備17009714號-1
關注微信公眾號
業務咨詢微信